国产不卡福利片在线观看 I 爆乳熟妇一区二区三区 I 少妇色 I 国内偷自视频区视频综合 I 免费日韩毛片 I 一区二区三区四区中文字幕 I 久久爱涩涩www I 91观看视频 I 五月婷婷亚洲综合 I www男女 I 黄色免费成年人网站 I 久久男人免费视频 I 欧美亚洲国产成人综合 I 久久99久久精品欧美 I 国产福利萌白酱在线观看视频 I 人妻少妇乱子伦精品 I av图区 I 欧美老肥熟妇多毛xxxxx I 久久cc I 久久婷婷国产剧情内射白浆 I 国产精品一区一区三区 I 日韩在线观看黄 I 亚洲女人av久久天堂 I 久久久久在线 I 亚洲 日本 欧美 日韩精品 I 午夜亚洲视频 I 国产成人高潮免费观看精品 I 久久精品伊人网

聯(lián)系我們:電話: 0755-27838351手機(jī): 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com
首頁(yè)行業(yè)博客 愛(ài)普生高質(zhì)量有源晶振X1G004611A003超級(jí)適合汽車胎壓監(jiān)測(cè)

愛(ài)普生高質(zhì)量有源晶振X1G004611A003超級(jí)適合汽車胎壓監(jiān)測(cè)

來(lái)源:http://m.fuleikeji.cn 作者:iuys 2023年05月12
愛(ài)普生高質(zhì)量有源晶振X1G004611A003超級(jí)適合汽車胎壓監(jiān)測(cè),愛(ài)普生公司是日系晶振品牌的領(lǐng)先者,秉持著創(chuàng)新的理念,持續(xù)不斷向社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值,同時(shí)也根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整與優(yōu)化自身的產(chǎn)品線,并為用戶提供高于用戶滿意度的有源晶振產(chǎn)品,使得EPSON公司贏得無(wú)數(shù)用戶的歡心,這也是愛(ài)普生公司成立初心,始終堅(jiān)守創(chuàng)新型的產(chǎn)品,把控好產(chǎn)品的品質(zhì),做到嚴(yán)于律己,精益求精。主要向市場(chǎng)提供的晶振產(chǎn)品包含水晶振動(dòng)子,有源晶振,溫補(bǔ)晶振,壓控晶振等產(chǎn)品。

愛(ài)普生高質(zhì)量有源晶振X1G004611A003超級(jí)適合汽車胎壓監(jiān)測(cè),基于愛(ài)普生晶振解決社會(huì)問(wèn)題的決心,愛(ài)普生已經(jīng)確定了我們公司可以發(fā)揮重要作用的具體領(lǐng)域。使用基于我們獨(dú)特的核心技術(shù)的創(chuàng)新,我們可以提供社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,幫助實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和豐富社區(qū)。這個(gè)故事與聯(lián)合國(guó)制定的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)有著相同的目標(biāo)。它旨在強(qiáng)調(diào)我們目標(biāo)的基本原則以及我們?nèi)绾螌?shí)現(xiàn)目標(biāo)。
編碼 Model/型號(hào) Frequency/頻率 LxWxH/尺寸 Output Wave/輸出方式 Supply Voltage/電源電壓 Ope Temperature/工作溫度
X1G0036410002 SG-211SEE 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410003 SG-211SEE 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410004 SG-211SEE 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410005 SG-211SEE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410006 SG-211SEE 37.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410008 SG-211SEE 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410009 SG-211SEE 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410010 SG-211SEE 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410011 SG-211SEE 49.152000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410013 SG-211SEE 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410014 SG-211SEE 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410015 SG-211SEE 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410016 SG-211SEE 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410017 SG-211SEE 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410018 SG-211SEE 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410019 SG-211SEE 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410020 SG-211SEE 33.333300 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410022 SG-211SEE 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410023 SG-211SEE 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410024 SG-211SEE 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 90 °C
X1G0036410025 SG-211SEE 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410026 SG-211SEE 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 90 °C
X1G0036410027 SG-211SEE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 90 °C
X1G0036410028 SG-211SEE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410030 SG-211SEE 37.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410031 SG-211SEE 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410032 SG-211SEE 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410033 SG-211SEE 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410034 SG-211SEE 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410035 SG-211SEE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410036 SG-211SEE 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410037 SG-211SEE 15.625000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410038 SG-211SEE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 90 °C
X1G0036410039 SG-211SEE 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 90 °C
X1G0036410041 SG-211SEE 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410042 SG-211SEE 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 90 °C
X1G0036410043 SG-211SEE 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G0036410044 SG-211SEE 37.125000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G0036410045 SG-211SEE進(jìn)口晶振 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -20 to 70 °C
X1G004611A002 SG-210SEBA 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 105 °C
X1G004611A003 SG-210SEBA 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 125 °C
X1G004611A004 SG-210SEBA 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 125 °C
X1G004611A005 SG-210SEBA 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 105 °C
X1G004611A006 SG-210SEBA 26.973027 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 105 °C
X1G004611A007 SG-210SEBA 37.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 105 °C
X1G004611A010 SG-210SEBA 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G004611A011 SG-210SEBA 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 105 °C
X1G004611A012 SG-210SEBA 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 105 °C
X1G004611A013 SG-210SEBA 33.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G004611A014 SG-210SEBA 16.666600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 85 °C
X1G004611A016 SG-210SEBA 14.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 105 °C
X1G004611A017 SG-210SEBA 37.125000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 2.200 V -40 to 105 °C
根據(jù)市場(chǎng)的需求,愛(ài)普生公司用心專研當(dāng)下的需求,針對(duì)性發(fā)布編碼X1G004611A003,石英晶體振蕩器,型號(hào)SG-210SEBA,尺寸為2520mm,頻率為27MHZ,電壓1.6~2.2V,輸出CMOS,頻率穩(wěn)定度10ppm,工作溫度-40to125°C,具備良好的耐壓性能和高可靠性能,非常適合用于汽車胎壓監(jiān)測(cè),羅拉模塊,通信模塊,儀器設(shè)備,無(wú)線藍(lán)牙,智能家居等領(lǐng)域.
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

此文關(guān)鍵字: 有源晶振OSC晶振
康華爾誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
廣州市 深圳市 成都 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 澳門(mén)
32.768KHZ晶振,DST210AKDS晶振,KDS晶振32.768KDST310S,石英晶體振蕩器DSB211SDTKDS晶振,KDS晶振DSX221S,KDS晶振DSX321SH,KDS晶振DSX321G,DMX-26SKDS晶振,32.768KHZ晶振,MC-146愛(ài)普生晶振,MC-306愛(ài)普生晶振,FC-135愛(ài)普生晶振,FC-12D愛(ài)普生晶振,TSX-3225愛(ài)普生晶振,FA-20H愛(ài)普生晶振,FA-118T愛(ài)普生晶振,FA-238V愛(ài)普生晶振,SA324CTS晶振,石英晶體振蕩器CTS晶振,石英晶體振蕩器CB2V5CTS晶振,溫補(bǔ)晶振Model585CTS晶振,溫補(bǔ)晶振DSB221SDNKDS晶振,溫補(bǔ)晶振7LTXC晶振,;
首 頁(yè)|石英晶體諧振器|進(jìn)口晶振|歐美晶振|康華爾文化|人才招聘|常見(jiàn)問(wèn)題|在線留言|站點(diǎn)地圖|RSS訂閱|在線問(wèn)答|聯(lián)系康華爾
在線客服
關(guān)閉

在線客服

客服頭像

康華爾服務(wù)熱線

0755-27838351

康華爾微信號(hào)
主站蜘蛛池模板: 亚洲啪啪av无码片 | 免费网站观看 | 国产乱了真实在线观看 | 国精产品一区一区三区有限在线 | 四虎永久在线精品国产免费 | 精品国产青草久久久久福利 | 玩弄丰满少妇视频 | 亚洲色国产欧美日韩 | 又紧又大又爽精品一区二区 | 午夜无码一区二区三区在线观看 | 精品免费国产一区二区三区四区介绍 | 亚洲色无码一区二区三区 | 老外和中国女人毛片免费视频 | 一本色道久久综合狠狠躁篇 | 欧洲精品99毛片免费高清观看 | 欧美性黑人极品hd | 久久人人玩人妻潮喷内射人人 | 亚洲国产制服丝袜先锋 | 无套熟女av呻吟在线观看 | 亚洲色在线无码国产精品不卡 | 精品一区二区三区影院在线午夜 | 亚洲午夜成人av电影 | 国产偷国产偷亚洲高清日韩 | 老鲁夜夜老鲁 | 人人妻人人澡人人爽超污 | 国产精品18久久久久久vr | 日本亚洲欧洲无免费码在线 | 中文无码vr最新无码av专区 | 国产露脸150部国语对白 | 国产成人精品午夜福利 | 亚洲第一网站男人都懂 | 人妻精品久久久久中文字幕69 | 日产一卡二卡乱码免费 | 亚洲中文字幕日产无码 | 国产揄拍国产精品人妻蜜 | 99精品人妻少妇一区二区 | 国产福利无码一区在线 | 无码中文字幕色专区 | 欧美人与动牲交a精品 | 欧美国产综合欧美视频 | 无码高潮喷吹在线观看 |